previous DIRECTIVes
Año | Pais | Presidente | Secretario | Vicepresidente |
2020 | Brasil | Jefferson Braga da Silva | Gerardo Zárate | Alejandro Espinosa |
2019 | Colombia | Jairo Gómez | Luis Náquira | Jefferson Braga da Silva |
2018 | Colombia | Jairo Gómez | Luis Náquira | Jefferson Braga da Silva |
2017 | Argentina | Rodolfo Cosentino | Sergio Daroda | Jairo Gómez |
2016 | Argentina | Rodolfo Cosentino | Sergio Daroda | Jairo Gómez |
2015 | Chile | Jorge Vergara | Manuel Méndez | Rodolfo Cosentino |
2014 | Chile | Jorge Vergara | Manuel Méndez | Rodolfo Cosentino |
2013 | Brasil | Luis Sobania | Samuel Ribak | Jorge Vergara |
2012 | Brasil | Luis Sobania | Samuel Ribak | Jorge Vergara |
2011 | Argentina | Mario Rodríguez Sammartino | Luis Cosentino | Luis Sobania |
2010 | Argentina | Mario Rodríguez Sammartino | Luis Cosentino | Luis Sobania |
2009 | Colombia | Francisco Camacho | ||
2008 | Colombia | Francisco Camacho | ||
2007 | Uruguay | Jorge de Vecchi | ||
2006 | Uruguay | Jorge de Vecchi | ||
2005 | Brasil | Rames Mattar | ||
2004 | Brasil | Rames Mattar | ||
2003 | Argentina | Jose María Rotella | ||
2002 | Argentina | Jose María Rotella | ||
2001 | Chile | Alberto Pérez | Jorge Vergara | |
2000 | Chile | Alberto Pérez | Jorge Vergara | |
1999 | Brasil | Walter Albertoni | Luis Carlo Angelini | |
1998 | Brasil | Walter Albertoni | Luis Carlo Angelini | |
1997 | Argentina | Eduardo Zancolli | Mario Rodríguez Sammartino | |
1996 | Argentina | Eduardo Zancolli | Mario Rodríguez Sammartino | |
1995 | Venezuela | Rodolfo Contreras | Rafael Brunicardi | |
1994 | Venezuela | Rodolfo Contreras | Rafael Brunicardi | |
1993 | Argentina | Arlindo Pardini | Walter M. Albertoni | |
1992 | Argentina | Arlindo Pardini | Walter M. Albertoni | |
1980-1993 | Argentina | Guillermo Loda | ||
1973-1976 | Uruguay | Guillermo Fossatti | ||
1970-1973 | Argentina | Carlos Firpo | ||
1965-1970 | Argentina | Eduardo A Zancolli |
©2019 Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano
Todos los derechos reservados